河南大学的编辑出版学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
以下是关于河南大学的编辑出版学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)的介绍
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的河南大学编辑出版学专业录取分数线数据,包含近三年河南大学编辑出版学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、河南大学编辑出版学专业分数线是多少分最新据2023年河南大学招生办官方公布的编辑出版学专业录取数据,我们可以知道河南大学编辑出版学专业录取分数线如下:1、在内蒙古省份2020年的河南大学新闻传播学类专业文科专业分数线是581分,对应的最低录取位次在1858名;
2、在辽宁省份2020年的河南大学新闻传播学类专业文科专业分数线是599分,对应的最低录取位次在3192名;
3、在吉林省份2020年的河南大学新闻传播学类专业文科专业分数线是559分,对应的最低录取位次在2336名;
4、在四川省份2022年的河南大学新闻传播学类专业理科专业分数线是577分,对应的最低录取位次在31358名;
5、在陕西省份2022年的河南大学新闻传播学类专业文科专业分数线是540分,对应的最低录取位次在3820名;
6、在新疆省份2022年的河南大学新闻传播学类专业文科专业分数线是490分,对应的最低录取位次在1518名;
二、河南大学编辑出版学专业分数线统计表2019-2022| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业;在河南大学开封校区就读)新闻传播学类专业 | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 590 | 3803 | 
| 2 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业;在河南大学开封校区就读)新闻传播学类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 24508 | 
| 3 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 599 | 3790 | 
| 4 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 609 | 25672 | 
| 5 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 602 | 4055 | 
| 6 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 583 | 25132 | 
| 7 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业新闻传播学类专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 588 | 3525 | 
| 8 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业新闻传播学类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 21536 | 
| 9 | (办学地点开封校区)(收费标准5060元/年)(包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(学制四年)新闻传播学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 561 | 1828 | 
| 10 | (办学地点开封校区)(收费标准5060元/年)(包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(学制四年)新闻传播学类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 517 | 10803 | 
| 11 | (收费标准5060元/年)(包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)(学制四年)新闻传播学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 581 | 1858 | 
| 12 | (收费标准5060元/年)(包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)(学制四年)新闻传播学类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 520 | 13171 | 
| 13 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 574 | 2091 | 
| 14 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 547 | 11068 | 
| 15 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 489 | 15567 | 
| 16 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体,开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 504 | 3430 | 
| 17 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(开封校区)新闻传播学类专业 | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 589 | 3618 | 
| 18 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)(语种不限)新闻传播学类专业 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 599 | 3192 | 
| 19 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(学费待审批)新闻传播学类专业 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 588 | 3471 | 
| 20 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 569 | 3437 | 
| 21 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 545 | 2068 | 
| 22 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 559 | 2336 | 
| 23 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 558 | 2324 | 
| 24 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 525 | 2594 | 
| 25 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 543 | 2312 | 
| 26 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 559 | 2022 | 
| 27 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 557 | 2253 | 
| 28 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 529 | 1928 | 
| 29 | (5060元/年;含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 571 | 27521 | 
| 30 | (5060元/年;含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 594 | 25235 | 
| 31 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 586 | 5116 | 
| 32 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 564 | 25345 | 
| 33 | (5060元/年;含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 29843 | 
| 34 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体。)新闻传播学类专业 | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 577 | 3218 | 
| 35 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 582 | 2884 | 
| 36 | (含新闻学编辑出版学广告学网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 575 | 3448 | 
| 37 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体。)新闻传播学类专业 | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 573 | 3438 | 
| 38 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 597 | 3862 | 
| 39 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 574 | 4143 | 
| 40 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 578 | 4668 | 
| 41 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 563 | 4277 | 
| 42 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 578 | 31199 | 
| 43 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 578 | 6861 | 
| 44 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 582 | 26503 | 
| 45 | (5060元/年;包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 604 | 5874 | 
| 46 | (5060元/年;包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 591 | 32664 | 
| 47 | (包含专业:新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 595 | 6277 | 
| 48 | (5060元/年;包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 609 | 35994 | 
| 49 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 572 | 7095 | 
| 50 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 569 | 35574 | 
| 51 | (5060元/年;包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 575 | 32661 | 
| 52 | (5060元/年;包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 573 | 4713 | 
| 53 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体;办学地点开封校区)新闻传播学类专业 | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 594 | 4850 | 
| 54 | (含:新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 566 | 5216 | 
| 55 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 571 | 5228 | 
| 56 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体;办学地点开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 567 | 4868 | 
| 57 | (包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 574 | 4934 | 
| 58 | (包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 579 | 21326 | 
| 59 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体;收费5060元/年)新闻传播学类专业 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 600 | 4085 | 
| 60 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体;收费5060元/年)新闻传播学类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 594 | 18199 | 
| 61 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 589 | 4655 | 
| 62 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 567 | 18164 | 
| 63 | (包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体;办学地点:开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 561 | 5273 | 
| 64 | (包含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体;办学地点:开封校区)新闻传播学类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 22773 | 
| 65 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 569 | 10595 | 
| 66 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 51195 | 
| 67 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2020 | 广东 | 文科 | - | 553 | 12748 | 
| 68 | (含新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 556 | 49896 | 
| 69 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | 13155 | 
| 70 | (含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体专业)新闻传播学类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | - | 54963 | 
| 71 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体,住宿费:待定,办学地点:开封校区新闻传播学类专业 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 548 | 13538 | 
| 72 | 含新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体,住宿费:待定,办学地点:开封校区新闻传播学类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 51403 | 
| 73 | 包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体新闻传播学类专业 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 630 | 5990 | 
| 74 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 705 | 1108 | 
| 75 | 包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体新闻传播学类专业 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 655 | 4018 | 
| 76 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体。)新闻传播学类专业 | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 584 | 4353 | 
| 77 | (包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 581 | 3471 | 
| 78 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 575 | 3908 | 
| 79 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体。)新闻传播学类专业 | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 556 | 3943 | 
| 80 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 580 | 4981 | 
| 81 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 589 | 26723 | 
| 82 | (包含专业新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 567 | 5327 | 
| 83 | (包含专业:新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 604 | 23939 | 
| 84 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 577 | 5799 | 
| 85 | (包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 609 | 28019 | 
| 86 | (开封校区)(包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 577 | 31358 | 
| 87 | (开封校区)(包含专业:新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 576 | 5387 | 
| 88 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(语种:不限)新闻传播学类专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 603 | 2872 | 
| 89 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)(语种不限)新闻传播学类专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 593 | 2851 | 
| 90 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 584 | 3341 | 
| 91 | (新闻学,编辑出版学、广告学、网络与新媒体)(语种:不限)新闻传播学类专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 599 | 2441 | 
| 92 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 610 | 2879 | 
| 93 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 567 | 17037 | 
| 94 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 598 | 3180 | 
| 95 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 591 | 14047 | 
| 96 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 595 | 3534 | 
| 97 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 585 | 14958 | 
| 98 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 571 | 16215 | 
| 99 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 617 | 3091 | 
| 100 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 557 | 3985 | 
| 101 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 573 | 3938 | 
| 102 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体;教学地点:河南省开封市顺河回族区明伦街85号河南大学;收费标准:待定)新闻传播学类专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 572 | 4121 | 
| 103 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 540 | 3820 | 
| 104 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 549 | 2247 | 
| 105 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 511 | 11975 | 
| 106 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 564 | 2425 | 
| 107 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 522 | 12888 | 
| 108 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 556 | 2620 | 
| 109 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 527 | 14089 | 
| 110 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 505 | 11958 | 
| 111 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 528 | 2005 | 
| 112 | (包含专业新闻学编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 495 | 1038 | 
| 113 | (年收费5060元)新闻传播学类专业 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 506 | 1056 | 
| 114 | (学费待定)新闻传播学类专业 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 516 | 1034 | 
| 115 | (包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 483 | 1121 | 
| 116 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 522 | 1630 | 
| 117 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 479 | 8436 | 
| 118 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒)新闻传播学类专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 530 | 1699 | 
| 119 | (新闻学、广告学、编辑出版学、网络与新媒)新闻传播学类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 492 | 8959 | 
| 120 | (新闻学编辑出版学广告学网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 549 | 1741 | 
| 121 | (新闻学编辑出版学广告学网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 503 | 9391 | 
| 122 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 462 | 8496 | 
| 123 | (新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体)新闻传播学类专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 490 | 1518 | 
| 河南大学和昆明学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 哈尔滨医科大学和河南大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 河南大学和南京晓庄学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 河南大学和江苏海洋大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 河南大学和海南师范大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 河南大学和西华大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 河南大学云南录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
| 河南大学和河北地质大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 河南大学和湖北工业大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 河南大学和青海师范大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 河南大学和甘肃中医药大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 河南大学吉林录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 | 
河南大学是国家“双一流”建设高校、省部共建高校。创立于1912年,始名河南留学欧美预备学校,始建于中国科举考试终结地——河南贡院旧址,1903、1904年最后两场全国会试在这里举行,上千年的科举制度在这里划上句号。1912年,以林伯襄为代表的一批河南仁人先贤,在欧风美雨和辛亥革命胜利的曙光中创办了河南留学欧美预备学校,成为当时中国的三大留学培训基地之一。后历经中州大学、国立第五中山大学、省立河南大学等阶段,1942年改为国立河南大学,成为拥有文、理、工、农、医、法等6大学院的综合性大学,是当时学术实力雄厚、享誉国内外的国立大学之一。新中国成立后,经院系调整,河南大学农学院、医学院、行政学院分别独立设置为河南农学院、河南医学院、河南行政学院,水利、财经等院系也先后调入武汉大学、中南财经政法大学等高校,校本部更名为河南师范学院。后又经开封师范学院、河南师范大学等阶段,1984年恢复河南大学校名。2008年10月,河南省人民政府和教育部签订共建协议,河南大学正式进入省部共建高校行列。2016年9月,学校入选国家“111计划”。2017年9月入选国家“双一流”建设高校。建校百余年来,河南大学严守“明德新民,止于至善”的校训,在一代代学人的精心铸造下,逐渐形成了“团结、勤奋、严谨、朴实”的优良校风和前瞻开放、面向世界,坚持真理、追求进步,百折不挠、自强不息,兼容并包、海纳百川,不事浮华、严谨朴实的河大精神,在推动社会发展、科技进步、经济建设和教育振兴的过程中实现着自身的价值。在以范文澜、冯友兰、董作宾、冯景兰、罗章龙、郭绍虞、罗廷光、萧一山、樊映川、毛礼锐、姜亮夫、嵇文甫、任访秋、党鸿辛等一大批专家学者、院士为代表的名师执教下,河南大学已培养了近60万名各类人才。在河大校友中,有院士、学部委员57人,省部级以上领导干部近150人。不少校友如侯镜如、袁宝华、王国权、赵毅敏、尹达、邓拓、白寿彝、杨廷宝、高济宇、姚雪垠、周而复、吴强、马可、赵九章、梁光烈等都成为蜚声中外的社会名家。目前,河南大学主要有开封明伦校区、金明校区和郑州校区等三个校区,总占地面积5500余亩。其中明伦校区近代建筑群是国家重点文物保护单位。河南大学是一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术等12个学科门类的综合性大学,学校现有37个学院(教研部),98个本科专业,43个硕士学位授权一级学科,20个博士学位授权一级学科,19个博士后科研流动站。生物学入选国家一流建设学科,化学、材料科学、临床医学、工程学、植物学与动物学、药理学与毒理学、环境科学与生态学等7个学科进入ESI世界排名前1%。学校现有教职工4400多人,其中专兼职院士21人,、国家杰青、“”等领军人才42人。全日制在校生近5万人,其中研究生近1.1万人,留学生800余人。学校拥有棉花生物学国家
关于更多河南大学的编辑出版学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)请留言或者咨询老师
本文地址:http://blog.55xw.net/show-c6361ggh0h.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.抗战英雄读后感(抗战英雄读后感怎么写,450字)
- 52.母亲读后感500字(母亲读后感500字左右六年级)
- 53.长征读后感500字(长征读后感500字左右初中王树增)
- 54.格林童话读后感200字;格林童话读后感200字二年级
- 55.触动心灵的力量作文(触动心灵的力量作文700字初中)
- 56.像我这样的一个女子,读后感_像我这样的一个女子读后感200字
- 57.战争与和平的读后感(战争与和平的读后感1000字)
- 58.公主的月亮读后感(公主的月亮读后感20字左右)
- 59.白居易长恨歌读后感(白居易长恨歌读后感1000字左右大全)
- 60.我想吃一个小孩读后感、我想吃一个小孩读后感400字
- 61.2024海南高考加分政策及项目都有哪些(最新政策解读)
- 62.鄂州职业大学在海南录取分数线、位次、招生人数(2021-2023招生计划)
- 63.广州珠江职业技术学院的工商企业管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
- 64.云南能源职业技术学院的水电站运行与智能管理专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
- 65.2024山西高考660分左右能报考上什么样的大学(理科)
- 66.苏州大学和中国人民解放军海军军医大学哪个好 分数线排名对比
- 67.广州科技贸易职业学院在湖南高考专业招生计划(人数+代码)
- 68.湖南高考志愿填报表格电子版2024模板(免费下载)
- 69.陕西交通职业技术学院在湖北预估录取分数线多少分
- 70.湖北医药学院药护学院在河南录取分数线是多少?最低位次排名

