右江民族医学院和广西科技大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于右江民族医学院和广西科技大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于右江民族医学院和广西科技大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看右江民族医学院VS广西科技大学,包括右江民族医学院和广西科技大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出右江民族医学院和广西科技大学哪个好。
一、右江民族医学院和广西科技大学对比哪个好根据2023年最新右江民族医学院和广西科技大学各自招生办公布的数据,右江民族医学院和广西科技大学哪个好对比如下:
1、右江民族医学院在河北2022年物理最低分为468分,广西科技大学在河北2022年物理最低分为504分,从最低录取分数线对比,广西科技大学已经超过右江民族医学院,分数线排名的角度来说右江民族医学院更好;
2、右江民族医学院是在广西百色市;广西科技大学是在广西柳州市;
3、右江民族医学院和广西科技大学各自的创办时间对比分别为1958年和1958年;
4、右江民族医学院院校类型是医药类高校、广西科技大学院校类型是理工类大学;
5、右江民族医学院隶属关系为省政府、广西科技大学隶属关系为省政府;
6、右江民族医学院办学层次为本科、广西科技大学办学层次为本科;
下面是右江民族医学院和广西科技大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体右江民族医学院和广西科技大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供右江民族医学院和广西科技大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
右江民族医学院和广西科技大学对比分析表| 院校基础信息 | 右江民族医学院 | 广西科技大学 | 
| 综合排名 | 696 | 624 | 
| 所属地区 | 广西百色市 | 广西柳州市 | 
| 创办时间 | 1958年 | 1958年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 医药 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 12 | 17 | 
| 专业数 | 21 | 85 | 
| 博士点 | - | - | 
| 硕士点 | 29 | 18 | 
| 男生占比 | 61 | 58 | 
| 女生占比 | 39 | 42 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 右江民族医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 | 化 和 生 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 73287 | 物理+化学和生物学 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 28838 | 历史+(化学或生物学) | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14427 | 历史+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124316 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 512 | 27700 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126444 | 物理+化学 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126904 | 物理+不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128576 | 物理+不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 | 历史+不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 17954 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 503 | 138063 | 物理+不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 501 | 106592 | 物理+不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41778 | 历史+不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 498 | 13959 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43214 | 历史+不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43453 | 历史+不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146975 | 物理+不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+(化学或生物) | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 54150 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 484 | 50698 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+化学 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 53827 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+化学 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 473 | 51215 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89975 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 471 | 119577 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 468 | 129759 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+化学 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 458 | 35534 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化学 | 
| 2022 | 右江民族医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 447 | 52428 | |
| 2022 | 右江民族医学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 447 | 63917 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 423 | 80248 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 420 | 54481 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | |
| 2022 | 右江民族医学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 355 | 133443 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 右江民族医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 14351 | 化 和 生 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 不限 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 82830 | 物理+化学和生物学 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 538 | 83406 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 101213 | 物理+化学 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 | 36295 | 历史+(化学或生物学) | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 517 | 14181 | 历史+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 44700 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 125092 | 物理+化学 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 126884 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 504 | 31200 | 历史+(化学或生物) | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 504 | 57478 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 503 | 18023 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48797 | 历史+不限 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 86521 | 物理+不限 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+化学和生物 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 34515 | 历史+不限 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 493 | 46601 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+不限 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 145748 | 物理+不限 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+化学 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+化学 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60782 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 右江民族医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 58479 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 460 | 30581 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 451 | 131561 | 物理+化学 | 
| 2021 | 右江民族医学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 64084 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 430 | 76746 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 427 | 152752 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156727 | |
| 2021 | 右江民族医学院(应用型本科其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 410 | 89640 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 395 | 59434 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 45779 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 342 | 138349 | |
| 2021 | 右江民族医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 336 | 64767 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 右江民族医学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 | 化 和 生 | 
| 2020 | 右江民族医学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 551 | 101503 | |
| 2020 | 右江民族医学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 和 化 和 生 | 
| 2020 | 右江民族医学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 | 不限 | 
| 2020 | 右江民族医学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 53937 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 518 | 99755 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 广西 | 理科 | 本一 | 518 | 31997 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 509 | 87895 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 500 | 42306 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 492 | 47230 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 492 | 86563 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 24589 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 458 | 38255 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
| 2020 | 右江民族医学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 440 | 71122 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 433 | 188975 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 432 | 75902 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 419 | 33497 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 101471 | |
| 2020 | 右江民族医学院(应用型本科其它) | 广西 | 理科 | 本二 | 409 | 90516 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 399 | 40538 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 359 | 62847 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 343 | 136807 | |
| 2020 | 右江民族医学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 广西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 化 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 27787 | 不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 529 | 18917 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 529 | 132602 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 528 | 99868 | 物理+化学 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 528 | 15757 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 105940 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 化 或 生 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110496 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 127261 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 广西科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 36521 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 497 | 39136 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 广西科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+化学 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 | 
| 2022 | 广西科技大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 165685 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 68657 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 22299 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 广西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+选考化学 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+化学 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 广西科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81201 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 76504 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 480 | 62599 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 109674 | |
| 2022 | 广西科技大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 479 | 44407 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 广西科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215511 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 472 | 18822 | |
| 2022 | 广西科技大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91737 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
| 2022 | 广西科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 59576 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 10364 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 | 
| 2022 | 广西科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 452 | 66878 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 452 | 60662 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 444 | 9364 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 444 | 10493 | |
| 2022 | 广西科技大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本二 | 437 | 70586 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 71103 | |
| 2022 | 广西科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 435 | 79491 | |
| 2022 | 广西科技大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 426 | 41467 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 422 | 53957 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 71775 | |
| 2022 | 广西科技大学(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 406 | 46401 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 401 | 43755 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 388 | 18269 | |
| 2022 | 广西科技大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 384 | 54881 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 广西 | 理科 | 专科 | 380 | 113611 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
| 2022 | 广西科技大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
| 2022 | 广西科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | 
| 广西科技大学和广西民族师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广西科技大学和福州大学至诚学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广西科技大学和鞍山师范学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 哈尔滨师范大学和广西科技大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广西科技大学的药学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) | 
| 金陵科技学院和广西科技大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 合肥师范学院和广西科技大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 南华大学和广西科技大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广西科技大学和湖北医药学院药护学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广东海洋大学和广西科技大学哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广西科技大学和上海财经大学浙江学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 广西科技大学和吉林动画学院哪个好 2024分数线排名对比 | 
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 广西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 | 不限 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 化 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 561 | 13187 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27817 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 545 | 30649 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 14211 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 | 历史+不限 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 533 | 89307 | 物理+化学 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 530 | 10149 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 526 | 27850 | 不限 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 128115 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+化学 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 104371 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 519 | 107618 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2021 | 广西科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 24485 | 历史+不限 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 | 物 或 化 或 生 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 515 | 32182 | 历史+不限 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 113287 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+(化学或生物) | 
| 2021 | 广西科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 510 | 28031 | 物 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 64486 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+不限 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2021 | 广西科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 54183 | 物理+选考化学且生物 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+(化或生) | 
| 2021 | 广西科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 166371 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 492 | 19662 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 113234 | |
| 2021 | 广西科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+选考化学 | 
| 2021 | 广西科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 489 | 4730 | |
