北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于北京文科二本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于北京文科大学的名单、北京文科二本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解北京文科二本大学的信息有帮助。
1、北京文科二本大学有哪些
以下是北京文科二本大学的名单,北京文科二本大学即通常我们所说的在北京招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 提档分 | 
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 668 | 
| 2 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 665 | 
| 3 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 651 | 
| 4 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 645 | 
| 5 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 637 | 
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 633 | 
| 7 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 631 | 
| 8 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 629 | 
| 9 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 628 | 
| 10 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 626 | 
| 11 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 626 | 
| 12 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 625 | 
| 13 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 624 | 
| 14 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 623 | 
| 15 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 622 | 
| 16 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 618 | 
| 16 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 618 | 
| 16 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 618 | 
| 19 | 北京电影学院 | 北京 | 615 | 
| 20 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 614 | 
| 20 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 614 | 
| 20 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 614 | 
| 23 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 613 | 
| 24 | 北京语言大学 | 北京 | 612 | 
| 25 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 611 | 
| 26 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 610 | 
| 27 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 606 | 
| 28 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 597 | 
| 28 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 597 | 
| 30 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 585 | 
| 31 | 中国戏曲学院 | 北京 | 583 | 
| 32 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 579 | 
| 32 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 579 | 
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 571 | 
| 35 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 570 | 
| 36 | 北京工商大学 | 北京 | 557 | 
| 37 | 北方工业大学 | 北京 | 552 | 
| 38 | 北京建筑大学 | 北京 | 549 | 
| 39 | 北京信息科技大学 | 北京 | 546 | 
| 40 | 北京物资学院 | 北京 | 539 | 
| 41 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 538 | 
| 42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 535 | 
| 42 | 中华女子学院 | 北京 | 535 | 
| 42 | 北京印刷学院 | 北京 | 535 | 
| 45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 527 | 
| 46 | 北京服装学院 | 北京 | 524 | 
| 47 | 北京农学院 | 北京 | 519 | 
| 48 | 北京联合大学 | 北京 | 510 | 
| 49 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 508 | 
| 50 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 北京吉利学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 北京城市学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 480 | 
| 50 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 480 | 
2、北京文科二本大学部分院校分数线
01、北京物资学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 500 | 539 | 20386 | 5505 | 
| 天津市 | 本科A段 | 551 | 527 | 11301 | 3475 | 
| 河北省 | 本一批 | 575 | 598 | 29802 | 4698 | 
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 518 | 549 | 16756 | 4114 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 563 | 584 | 20337 | 3977 | 
| 黑龙江省 | 本一批 | 567 | 548 | 12102 | 2857 | 
| 安徽省 | 本一批 | 531 | 572 | 46679 | 9128 | 
| 江西省 | 本一批 | 551 | 574 | 24570 | 5521 | 
| 山东省 | 本科批 | 552 | 569 | 51492 | 10040 | 
| 河南省 | 本一批 | 560 | 566 | 43018 | 8791 | 
| 广东省 | 本科批 | 502 | 547 | 69532 | 20060 | 
| 海南省 | 本一批 | 599 | 9900 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 555 | 556 | 25707 | 7089 | 
| 四川省 | 本一批 | 599 | 570 | 34375 | 7360 | 
| 贵州省 | 本一批 | 494 | 546 | 32667 | 8986 | 
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 471 | 544 | 9425 | 2375 | 
| 甘肃省 | 本二批 | 472 | 525 | 35903 | 6663 | 
| 陕西省 | 本二批 | 475 | 520 | 58752 | 14077 | 
| 云南省 | 本二批 | 544 | 559 | 29775 | 10050 | 
| 贵州省 | 本二批 | 456 | 539 | 53138 | 10428 | 
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 487 | 515 | 47665 | 10172 | 
| 湖南省 | 本二批 | 502 | 561 | 56242 | 12388 | 
| 湖北省 | 本二批 | 508 | 547 | 51465 | 10661 | 
| 福建省 | 本二批 | 488 | 548 | 37427 | 7623 | 
| 江苏省 | 本二批 | 344 | 335 | 76531 | 20445 | 
| 黑龙江省 | 本二批 | 515 | 528 | 25543 | 4534 | 
| 吉林省 | 本二批 | 525 | 536 | 18504 | 3988 | 
| 山西省 | 本二批 | 499 | 540 | 36864 | 6126 | 
02、北京农学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 479 | 519 | 22890 | 6770 | 
| 天津市 | 本科A段 | 482 | 20398 | ||
| 河北省 | 本一批 | 553 | 44904 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 520 | 36803 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 526 | 22472 | ||
| 山东省 | 本科批 | 528 | 550 | 76912 | 19281 | 
| 贵州省 | 本一批 | 479 | 39884 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 462 | 514 | 41468 | 8795 | 
| 陕西省 | 本二批 | 470 | 62226 | ||
| 云南省 | 本二批 | 519 | 40667 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 442 | 528 | 62729 | 13201 | 
| 重庆市 | 本二批 | 515 | 45166 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 461 | 490 | 60101 | 15747 | 
| 湖南省 | 本二批 | 498 | 59409 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 495 | 58938 | ||
| 河南省 | 本二批 | 501 | 536 | 108397 | 22094 | 
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 546 | 78413 | 21622 | 
| 黑龙江省 | 本二批 | 476 | 37543 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 492 | 26341 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 470 | 27594 | ||
| 山西省 | 本二批 | 482 | 527 | 47629 | 9111 | 
| 河北省 | 本二批 | 502 | 553 | 88051 | 17223 | 
03、北京印刷学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 499 | 535 | 20509 | 5744 | 
| 天津市 | 本科A段 | 490 | 532 | 19264 | 3199 | 
| 河北省 | 本一批 | 552 | 594 | 45590 | 5416 | 
| 山西省 | 本一批 | 510 | 551 | 30902 | 4261 | 
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 525 | 559 | 15303 | 3242 | 
| 辽宁省 | 本科批 | 546 | 26512 | ||
| 吉林省 | 本一批 | 538 | 15744 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 534 | 20210 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 542 | 579 | 38616 | 6974 | 
| 福建省 | 本一批 | 514 | 569 | 26561 | 4162 | 
| 江西省 | 本一批 | 544 | 573 | 28012 | 5770 | 
| 山东省 | 本科批 | 518 | 572 | 88794 | 8933 | 
| 河南省 | 本一批 | 538 | 561 | 64379 | 10480 | 
| 湖北省 | 本一批 | 529 | 565 | 39816 | 6486 | 
| 广东省 | 本科批 | 483 | 90631 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 527 | 543 | 29988 | 5439 | 
| 海南省 | 本一批 | 569 | 678 | 13704 | 1867 | 
| 重庆市 | 本一批 | 531 | 554 | 37034 | 7481 | 
| 四川省 | 本一批 | 576 | 51508 | ||
| 贵州省 | 本一批 | 482 | 564 | 38357 | 5848 | 
| 云南省 | 本一批 | 544 | 590 | 29775 | 4152 | 
| 陕西省 | 本一批 | 510 | 562 | 37471 | 5369 | 
| 甘肃省 | 本一批 | 496 | 545 | 24650 | 3739 | 
| 青海省 | 本一批 | 421 | 513 | 8272 | 1104 | 
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 459 | 552 | 11226 | 1921 | 
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 467 | 518 | 57094 | 9587 | 
3、北京文科二本大学相关文章分享
2019年北京二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年北京高考文科二本分数线预测:491分
2020年北京文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2020年北京二本大学排名及分数线(文科)
北京高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(文科)
北京二本文科大学排名,2020年北京二本文科大学投档线排名
北京高考投档线,北京二本文科最低投档线公布
北京高考招生本科二批二本最低提档线公布(文科)
北京高考二本大学投档线 北京文科理科二本大学投档分数线排行榜
北京文科二本大学排名2019,北京文科二本大学排名及分数线
文章标题:北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
本文地址:http://blog.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://blog.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.中国政法大学德语专业怎么样?
- 52.2022年北京高中学业水平合格性考试时间
- 53.2022北京外国语大学保送生考试时间
- 54.北京建筑大学电子信息科学与技术专业怎么样?
- 55.北京市昌平职业学校宿舍环境,寝室环境
- 56.北京书法培训机构排行榜 哪些机构比较好
- 57.北京青年政治学院报名时间预测及报名方式
- 58.北京工商大学可以转专业吗,北京工商大学新生转
- 59.2022北京高考报名时间及报名条件
- 60.北京市昌平区佳莲学校2023怎么样、好不好
- 61.中国石油大学(北京)有几个校区,哪个校区最好
- 62.2022年北京财贸职业学院自主招生专业条件—学前教育
- 63.北京理工大学学校介绍有航空航空维修专业吗
- 64.北京建筑大学2022年校历及暑假放假时间安排,什么
- 65.大兴安岭职业学院2022年单独招生章程
- 66.2022年北京高中排行榜 北京最好高中排名
- 67.北京科技经营管理学院五年制大专2023收往届生吗
- 68.北京新高考制度
- 69.2022年北京第二外国语学院专业排行榜,哪个专业就
- 70.2022北京高考加分项目及加分政策

