北京艺术生高考综合分怎么算
北京艺术生高考综合分计算公式已经公布。以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以考试院最新消息为准。
一、北京艺术生高考综合分计算公式美术类综合分计算公式为:
本科综合分=美术统考成绩/300×750×50%+高考文化课成绩×50%
专科(高职)综合分=美术统考成绩/300×450×50%+高考文化课成绩×50%,结果四舍五入取整数。
二、2022北京艺术高考一分一段表2022年北京市美术类考生综合分分数分布(本科)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 678 | 1 | 1 | 
| 659 | 1 | 2 | 
| 654 | 1 | 3 | 
| 653 | 1 | 4 | 
| 652 | 1 | 5 | 
| 651 | 1 | 6 | 
| 650 | 1 | 7 | 
| 649 | 1 | 8 | 
| 641 | 1 | 9 | 
| 640 | 1 | 10 | 
| 638 | 1 | 11 | 
| 637 | 1 | 12 | 
| 636 | 1 | 13 | 
| 631 | 2 | 15 | 
| 629 | 2 | 17 | 
| 628 | 1 | 18 | 
| 627 | 4 | 22 | 
| 626 | 3 | 25 | 
| 624 | 1 | 26 | 
| 623 | 2 | 28 | 
| 622 | 3 | 31 | 
| 621 | 2 | 33 | 
| 620 | 3 | 36 | 
| 619 | 4 | 40 | 
| 618 | 1 | 41 | 
| 616 | 2 | 43 | 
| 615 | 1 | 44 | 
| 613 | 1 | 45 | 
| 612 | 2 | 47 | 
| 611 | 4 | 51 | 
| 610 | 1 | 52 | 
| 609 | 3 | 55 | 
| 608 | 1 | 56 | 
| 607 | 1 | 57 | 
| 606 | 3 | 60 | 
| 605 | 4 | 64 | 
| 604 | 2 | 66 | 
| 603 | 3 | 69 | 
| 602 | 6 | 75 | 
| 601 | 4 | 79 | 
| 600 | 1 | 80 | 
| 599 | 5 | 85 | 
| 598 | 4 | 89 | 
| 597 | 3 | 92 | 
| 596 | 1 | 93 | 
| 595 | 5 | 98 | 
| 594 | 2 | 100 | 
| 593 | 6 | 106 | 
| 592 | 8 | 114 | 
| 591 | 6 | 120 | 
| 589 | 1 | 121 | 
| 588 | 4 | 125 | 
| 587 | 2 | 127 | 
| 586 | 4 | 131 | 
| 585 | 8 | 139 | 
| 584 | 2 | 141 | 
| 583 | 1 | 142 | 
| 582 | 4 | 146 | 
| 581 | 3 | 149 | 
| 580 | 6 | 155 | 
| 579 | 5 | 160 | 
| 578 | 5 | 165 | 
| 577 | 4 | 169 | 
| 576 | 5 | 174 | 
| 575 | 3 | 177 | 
| 574 | 1 | 178 | 
| 573 | 8 | 186 | 
| 572 | 4 | 190 | 
| 571 | 7 | 197 | 
| 570 | 7 | 204 | 
| 569 | 6 | 210 | 
| 568 | 6 | 216 | 
| 567 | 6 | 222 | 
| 566 | 2 | 224 | 
| 565 | 11 | 235 | 
| 564 | 5 | 240 | 
| 563 | 6 | 246 | 
| 562 | 6 | 252 | 
| 561 | 9 | 261 | 
| 560 | 13 | 274 | 
| 559 | 5 | 279 | 
| 558 | 7 | 286 | 
| 557 | 6 | 292 | 
| 556 | 13 | 305 | 
| 555 | 6 | 311 | 
| 554 | 9 | 320 | 
| 553 | 11 | 331 | 
| 552 | 10 | 341 | 
| 551 | 3 | 344 | 
| 550 | 11 | 355 | 
| 549 | 12 | 367 | 
| 548 | 11 | 378 | 
| 547 | 7 | 385 | 
| 546 | 9 | 394 | 
| 545 | 9 | 403 | 
| 544 | 12 | 415 | 
| 543 | 8 | 423 | 
| 542 | 10 | 433 | 
| 541 | 10 | 443 | 
| 540 | 10 | 453 | 
| 539 | 10 | 463 | 
| 538 | 10 | 473 | 
| 537 | 11 | 484 | 
| 536 | 9 | 493 | 
| 535 | 14 | 507 | 
| 534 | 15 | 522 | 
| 533 | 12 | 534 | 
| 532 | 11 | 545 | 
| 531 | 8 | 553 | 
| 530 | 11 | 564 | 
| 529 | 15 | 579 | 
| 528 | 10 | 589 | 
| 527 | 7 | 596 | 
| 526 | 10 | 606 | 
| 525 | 12 | 618 | 
| 524 | 11 | 629 | 
| 523 | 8 | 637 | 
| 522 | 9 | 646 | 
| 521 | 20 | 666 | 
| 520 | 13 | 679 | 
| 519 | 10 | 689 | 
| 518 | 11 | 700 | 
| 517 | 17 | 717 | 
| 516 | 11 | 728 | 
| 515 | 12 | 740 | 
| 514 | 13 | 753 | 
| 513 | 19 | 772 | 
| 512 | 12 | 784 | 
| 511 | 8 | 792 | 
| 510 | 11 | 803 | 
| 509 | 14 | 817 | 
| 508 | 8 | 825 | 
| 507 | 16 | 841 | 
| 506 | 12 | 853 | 
| 505 | 15 | 868 | 
| 504 | 13 | 881 | 
| 503 | 11 | 892 | 
| 502 | 11 | 903 | 
| 501 | 13 | 916 | 
| 500 | 9 | 925 | 
| 499 | 12 | 937 | 
| 498 | 14 | 951 | 
| 497 | 21 | 972 | 
| 496 | 15 | 987 | 
| 495 | 19 | 1006 | 
| 494 | 12 | 1018 | 
| 493 | 23 | 1041 | 
| 492 | 12 | 1053 | 
| 491 | 15 | 1068 | 
| 490 | 14 | 1082 | 
| 489 | 15 | 1097 | 
| 488 | 9 | 1106 | 
| 487 | 16 | 1122 | 
| 486 | 20 | 1142 | 
| 485 | 17 | 1159 | 
| 484 | 13 | 1172 | 
| 483 | 12 | 1184 | 
| 482 | 18 | 1202 | 
| 481 | 14 | 1216 | 
| 480 | 13 | 1229 | 
| 479 | 17 | 1246 | 
| 478 | 15 | 1261 | 
| 477 | 17 | 1278 | 
| 476 | 24 | 1302 | 
| 475 | 18 | 1320 | 
| 474 | 15 | 1335 | 
| 473 | 14 | 1349 | 
| 472 | 14 | 1363 | 
| 471 | 18 | 1381 | 
| 470 | 24 | 1405 | 
| 469 | 20 | 1425 | 
| 468 | 20 | 1445 | 
| 467 | 17 | 1462 | 
| 466 | 19 | 1481 | 
| 465 | 21 | 1502 | 
| 464 | 20 | 1522 | 
| 463 | 14 | 1536 | 
| 462 | 22 | 1558 | 
| 461 | 21 | 1579 | 
| 460 | 22 | 1601 | 
| 459 | 21 | 1622 | 
| 458 | 24 | 1646 | 
| 457 | 22 | 1668 | 
| 456 | 19 | 1687 | 
| 455 | 18 | 1705 | 
| 454 | 17 | 1722 | 
| 453 | 25 | 1747 | 
| 452 | 21 | 1768 | 
| 451 | 20 | 1788 | 
| 450 | 22 | 1810 | 
| 449 | 17 | 1827 | 
| 448 | 22 | 1849 | 
| 447 | 23 | 1872 | 
| 446 | 24 | 1896 | 
| 445 | 16 | 1912 | 
| 444 | 23 | 1935 | 
| 443 | 20 | 1955 | 
| 442 | 27 | 1982 | 
| 441 | 18 | 2000 | 
| 440 | 28 | 2028 | 
| 439 | 24 | 2052 | 
| 438 | 16 | 2068 | 
| 437 | 23 | 2091 | 
| 436 | 17 | 2108 | 
| 435 | 26 | 2134 | 
| 434 | 16 | 2150 | 
| 433 | 23 | 2173 | 
| 432 | 16 | 2189 | 
| 431 | 17 | 2206 | 
| 430 | 14 | 2220 | 
| 429 | 24 | 2244 | 
| 428 | 24 | 2268 | 
| 427 | 22 | 2290 | 
| 426 | 12 | 2302 | 
| 425 | 11 | 2313 | 
| 424 | 14 | 2327 | 
| 423 | 16 | 2343 | 
| 422 | 19 | 2362 | 
| 421 | 24 | 2386 | 
| 420 | 6 | 2392 | 
| 419 | 16 | 2408 | 
| 418 | 16 | 2424 | 
| 417 | 16 | 2440 | 
| 416 | 14 | 2454 | 
| 415 | 11 | 2465 | 
| 414 | 12 | 2477 | 
| 413 | 6 | 2483 | 
| 412 | 7 | 2490 | 
| 411 | 10 | 2500 | 
| 410 | 10 | 2510 | 
| 409 | 12 | 2522 | 
| 408 | 4 | 2526 | 
| 407 | 5 | 2531 | 
| 406 | 6 | 2537 | 
| 405 | 4 | 2541 | 
| 404 | 4 | 2545 | 
| 403 | 5 | 2550 | 
| 402 | 9 | 2559 | 
| 401 | 4 | 2563 | 
| 400 | 3 | 2566 | 
| 399 | 2 | 2568 | 
| 398 | 8 | 2576 | 
| 397 | 2 | 2578 | 
| 396 | 4 | 2582 | 
| 395 | 3 | 2585 | 
| 394 | 1 | 2586 | 
| 392 | 1 | 2587 | 
| 391 | 1 | 2588 | 
注:1.综合分 = 高考文化课成绩(含照顾加分)×50% + 美术统考成绩/300×750×50%。
2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生
综合分分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。
2022年北京市美术类考生文化课分数分布(本科)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 700以上 | 1 | 1 | 
| 662 | 1 | 2 | 
| 651 | 1 | 3 | 
| 645 | 1 | 4 | 
| 644 | 1 | 5 | 
| 640 | 2 | 7 | 
| 639 | 1 | 8 | 
| 638 | 1 | 9 | 
| 630 | 1 | 10 | 
| 628 | 1 | 11 | 
| 626 | 1 | 12 | 
| 624 | 1 | 13 | 
| 622 | 1 | 14 | 
| 621 | 1 | 15 | 
| 620 | 1 | 16 | 
| 619 | 1 | 17 | 
| 618 | 1 | 18 | 
| 617 | 2 | 20 | 
| 615 | 1 | 21 | 
| 613 | 1 | 22 | 
| 612 | 1 | 23 | 
| 610 | 1 | 24 | 
| 609 | 1 | 25 | 
| 608 | 5 | 30 | 
| 607 | 3 | 33 | 
| 606 | 1 | 34 | 
| 605 | 4 | 38 | 
| 604 | 2 | 40 | 
| 603 | 1 | 41 | 
| 602 | 1 | 42 | 
| 601 | 1 | 43 | 
| 600 | 1 | 44 | 
| 599 | 1 | 45 | 
| 598 | 2 | 47 | 
| 596 | 2 | 49 | 
| 595 | 1 | 50 | 
| 594 | 1 | 51 | 
| 593 | 1 | 52 | 
| 592 | 2 | 54 | 
| 591 | 1 | 55 | 
| 590 | 1 | 56 | 
| 589 | 4 | 60 | 
| 588 | 6 | 66 | 
| 587 | 2 | 68 | 
| 586 | 1 | 69 | 
| 585 | 3 | 72 | 
| 584 | 3 | 75 | 
| 583 | 3 | 78 | 
| 582 | 2 | 80 | 
| 581 | 1 | 81 | 
| 580 | 3 | 84 | 
| 579 | 3 | 87 | 
| 578 | 4 | 91 | 
| 577 | 4 | 95 | 
| 576 | 1 | 96 | 
| 575 | 1 | 97 | 
| 574 | 1 | 98 | 
| 573 | 1 | 99 | 
| 572 | 5 | 104 | 
| 571 | 1 | 105 | 
| 570 | 2 | 107 | 
| 569 | 1 | 108 | 
| 568 | 1 | 109 | 
| 567 | 4 | 113 | 
| 566 | 3 | 116 | 
| 565 | 3 | 119 | 
| 564 | 3 | 122 | 
| 563 | 5 | 127 | 
| 562 | 1 | 128 | 
| 561 | 5 | 133 | 
| 560 | 3 | 136 | 
| 559 | 5 | 141 | 
| 558 | 4 | 145 | 
| 557 | 3 | 148 | 
| 556 | 3 | 151 | 
| 554 | 6 | 157 | 
| 553 | 3 | 160 | 
| 552 | 3 | 163 | 
| 551 | 4 | 167 | 
| 550 | 1 | 168 | 
| 549 | 6 | 174 | 
| 548 | 2 | 176 | 
| 547 | 3 | 179 | 
| 546 | 8 | 187 | 
| 545 | 4 | 191 | 
| 544 | 4 | 195 | 
| 543 | 2 | 197 | 
| 542 | 2 | 199 | 
| 541 | 6 | 205 | 
| 540 | 4 | 209 | 
| 539 | 4 | 213 | 
| 538 | 2 | 215 | 
| 537 | 5 | 220 | 
| 536 | 4 | 224 | 
| 535 | 1 | 225 | 
| 534 | 4 | 229 | 
| 533 | 6 | 235 | 
| 532 | 3 | 238 | 
| 531 | 4 | 242 | 
| 530 | 3 | 245 | 
| 529 | 4 | 249 | 
| 528 | 3 | 252 | 
| 527 | 7 | 259 | 
| 526 | 1 | 260 | 
| 525 | 5 | 265 | 
| 524 | 2 | 267 | 
| 523 | 3 | 270 | 
| 522 | 2 | 272 | 
| 521 | 7 | 279 | 
| 520 | 5 | 284 | 
| 519 | 3 | 287 | 
| 518 | 6 | 293 | 
| 517 | 5 | 298 | 
| 516 | 8 | 306 | 
| 515 | 7 | 313 | 
| 514 | 5 | 318 | 
| 513 | 10 | 328 | 
| 512 | 4 | 332 | 
| 511 | 6 | 338 | 
| 510 | 5 | 343 | 
| 509 | 7 | 350 | 
| 508 | 2 | 352 | 
| 507 | 8 | 360 | 
| 506 | 2 | 362 | 
| 505 | 9 | 371 | 
| 504 | 5 | 376 | 
| 503 | 6 | 382 | 
| 502 | 8 | 390 | 
| 501 | 6 | 396 | 
| 500 | 9 | 405 | 
| 499 | 4 | 409 | 
| 498 | 8 | 417 | 
| 497 | 9 | 426 | 
| 496 | 15 | 441 | 
| 495 | 7 | 448 | 
| 494 | 9 | 457 | 
| 493 | 9 | 466 | 
| 492 | 6 | 472 | 
| 491 | 6 | 478 | 
| 490 | 10 | 488 | 
| 489 | 11 | 499 | 
| 488 | 11 | 510 | 
| 487 | 8 | 518 | 
| 486 | 7 | 525 | 
| 485 | 7 | 532 | 
| 484 | 5 | 537 | 
| 483 | 7 | 544 | 
| 482 | 7 | 551 | 
| 481 | 6 | 557 | 
| 480 | 1 | 558 | 
| 479 | 10 | 568 | 
| 478 | 10 | 578 | 
| 477 | 8 | 586 | 
| 476 | 12 | 598 | 
| 475 | 5 | 603 | 
| 474 | 6 | 609 | 
| 473 | 4 | 613 | 
| 472 | 12 | 625 | 
| 471 | 10 | 635 | 
| 470 | 5 | 640 | 
| 469 | 7 | 647 | 
| 468 | 14 | 661 | 
| 467 | 4 | 665 | 
| 466 | 12 | 677 | 
| 465 | 8 | 685 | 
| 464 | 14 | 699 | 
| 463 | 8 | 707 | 
| 462 | 3 | 710 | 
| 461 | 10 | 720 | 
| 460 | 8 | 728 | 
| 459 | 12 | 740 | 
| 458 | 7 | 747 | 
| 457 | 8 | 755 | 
| 456 | 9 | 764 | 
| 455 | 16 | 780 | 
| 454 | 14 | 794 | 
| 453 | 8 | 802 | 
| 452 | 6 | 808 | 
| 451 | 5 | 813 | 
| 450 | 10 | 823 | 
| 449 | 9 | 832 | 
| 448 | 16 | 848 | 
| 447 | 7 | 855 | 
| 446 | 11 | 866 | 
| 445 | 18 | 884 | 
| 444 | 14 | 898 | 
| 443 | 9 | 907 | 
| 442 | 8 | 915 | 
| 441 | 12 | 927 | 
| 440 | 12 | 939 | 
| 439 | 7 | 946 | 
| 438 | 19 | 965 | 
| 437 | 11 | 976 | 
| 436 | 20 | 996 | 
| 435 | 21 | 1017 | 
| 434 | 15 | 1032 | 
| 433 | 12 | 1044 | 
| 432 | 10 | 1054 | 
| 431 | 11 | 1065 | 
| 430 | 11 | 1076 | 
| 429 | 11 | 1087 | 
| 428 | 12 | 1099 | 
| 427 | 16 | 1115 | 
| 426 | 9 | 1124 | 
| 425 | 11 | 1135 | 
| 424 | 12 | 1147 | 
| 423 | 17 | 1164 | 
| 422 | 16 | 1180 | 
| 421 | 11 | 1191 | 
| 420 | 6 | 1197 | 
| 419 | 15 | 1212 | 
| 418 | 17 | 1229 | 
| 417 | 19 | 1248 | 
| 416 | 15 | 1263 | 
| 415 | 16 | 1279 | 
| 414 | 25 | 1304 | 
| 413 | 20 | 1324 | 
| 412 | 16 | 1340 | 
| 411 | 17 | 1357 | 
| 410 | 20 | 1377 | 
| 409 | 14 | 1391 | 
| 408 | 22 | 1413 | 
| 407 | 17 | 1430 | 
| 406 | 15 | 1445 | 
| 405 | 15 | 1460 | 
| 404 | 14 | 1474 | 
| 403 | 18 | 1492 | 
| 402 | 13 | 1505 | 
| 401 | 17 | 1522 | 
| 400 | 14 | 1536 | 
| 399 | 16 | 1552 | 
| 398 | 15 | 1567 | 
| 397 | 10 | 1577 | 
| 396 | 19 | 1596 | 
| 395 | 18 | 1614 | 
| 394 | 24 | 1638 | 
| 393 | 10 | 1648 | 
| 392 | 18 | 1666 | 
| 391 | 14 | 1680 | 
| 390 | 17 | 1697 | 
| 389 | 13 | 1710 | 
| 388 | 23 | 1733 | 
| 387 | 14 | 1747 | 
| 386 | 17 | 1764 | 
| 385 | 15 | 1779 | 
| 384 | 14 | 1793 | 
| 383 | 20 | 1813 | 
| 382 | 19 | 1832 | 
| 381 | 11 | 1843 | 
| 380 | 14 | 1857 | 
| 379 | 16 | 1873 | 
| 378 | 20 | 1893 | 
| 377 | 20 | 1913 | 
| 376 | 21 | 1934 | 
| 375 | 10 | 1944 | 
| 374 | 14 | 1958 | 
| 373 | 23 | 1981 | 
| 372 | 21 | 2002 | 
| 371 | 9 | 2011 | 
| 370 | 16 | 2027 | 
| 369 | 15 | 2042 | 
| 368 | 15 | 2057 | 
| 367 | 16 | 2073 | 
| 366 | 19 | 2092 | 
| 365 | 20 | 2112 | 
| 364 | 12 | 2124 | 
| 363 | 15 | 2139 | 
| 362 | 19 | 2158 | 
| 361 | 14 | 2172 | 
| 360 | 15 | 2187 | 
| 359 | 13 | 2200 | 
| 358 | 15 | 2215 | 
| 357 | 14 | 2229 | 
| 356 | 15 | 2244 | 
| 355 | 10 | 2254 | 
| 354 | 7 | 2261 | 
| 353 | 20 | 2281 | 
| 352 | 12 | 2293 | 
| 351 | 12 | 2305 | 
| 350 | 13 | 2318 | 
| 349 | 16 | 2334 | 
| 348 | 10 | 2344 | 
| 347 | 9 | 2353 | 
| 346 | 6 | 2359 | 
| 345 | 13 | 2372 | 
| 344 | 9 | 2381 | 
| 343 | 14 | 2395 | 
| 342 | 10 | 2405 | 
| 341 | 8 | 2413 | 
| 340 | 14 | 2427 | 
| 339 | 8 | 2435 | 
| 338 | 10 | 2445 | 
| 337 | 6 | 2451 | 
| 336 | 11 | 2462 | 
| 335 | 10 | 2472 | 
| 334 | 9 | 2481 | 
| 333 | 12 | 2493 | 
| 332 | 8 | 2501 | 
| 331 | 6 | 2507 | 
| 330 | 12 | 2519 | 
| 329 | 5 | 2524 | 
| 328 | 4 | 2528 | 
| 327 | 5 | 2533 | 
| 326 | 8 | 2541 | 
| 325 | 7 | 2548 | 
| 324 | 5 | 2553 | 
| 323 | 4 | 2557 | 
| 322 | 7 | 2564 | 
| 321 | 7 | 2571 | 
| 320 | 11 | 2582 | 
| 319 | 6 | 2588 | 
注:该统计为美术统考本科合格且文化课成绩达到艺术类本科录取控制分数线的考生文化课成绩(含照顾加分)分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。
2022年北京市美术统考成绩分数分布(本科)
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 282 | 1 | 1 | 
| 281 | 2 | 3 | 
| 279 | 2 | 5 | 
| 278 | 1 | 6 | 
| 276 | 1 | 7 | 
| 275 | 2 | 9 | 
| 274 | 2 | 11 | 
| 273 | 2 | 13 | 
| 272 | 3 | 16 | 
| 271 | 2 | 18 | 
| 270 | 4 | 22 | 
| 269 | 2 | 24 | 
| 268 | 2 | 26 | 
| 267 | 3 | 29 | 
| 266 | 4 | 33 | 
| 265 | 7 | 40 | 
| 264 | 9 | 49 | 
| 263 | 3 | 52 | 
| 262 | 10 | 62 | 
| 261 | 13 | 75 | 
| 260 | 16 | 91 | 
| 259 | 11 | 102 | 
| 258 | 10 | 112 | 
| 257 | 20 | 132 | 
| 256 | 7 | 139 | 
| 255 | 10 | 149 | 
| 254 | 20 | 169 | 
| 253 | 11 | 180 | 
| 252 | 25 | 205 | 
| 251 | 12 | 217 | 
| 250 | 21 | 238 | 
| 249 | 21 | 259 | 
| 248 | 22 | 281 | 
| 247 | 22 | 303 | 
| 246 | 33 | 336 | 
| 245 | 21 | 357 | 
| 244 | 19 | 376 | 
| 243 | 32 | 408 | 
| 242 | 14 | 422 | 
| 241 | 30 | 452 | 
| 240 | 19 | 471 | 
| 239 | 32 | 503 | 
| 238 | 21 | 524 | 
| 237 | 34 | 558 | 
| 236 | 25 | 583 | 
| 235 | 29 | 612 | 
| 234 | 30 | 642 | 
| 233 | 30 | 672 | 
| 232 | 28 | 700 | 
| 231 | 27 | 727 | 
| 230 | 34 | 761 | 
| 229 | 26 | 787 | 
| 228 | 33 | 820 | 
| 227 | 31 | 851 | 
| 226 | 50 | 901 | 
| 225 | 38 | 939 | 
| 224 | 35 | 974 | 
| 223 | 36 | 1010 | 
| 222 | 46 | 1056 | 
| 221 | 41 | 1097 | 
| 220 | 28 | 1125 | 
| 219 | 38 | 1163 | 
| 218 | 32 | 1195 | 
| 217 | 36 | 1231 | 
| 216 | 24 | 1255 | 
| 215 | 45 | 1300 | 
| 214 | 42 | 1342 | 
| 213 | 45 | 1387 | 
| 212 | 42 | 1429 | 
| 211 | 41 | 1470 | 
| 210 | 47 | 1517 | 
| 209 | 45 | 1562 | 
| 208 | 48 | 1610 | 
| 207 | 42 | 1652 | 
| 206 | 42 | 1694 | 
| 205 | 42 | 1736 | 
| 204 | 44 | 1780 | 
| 203 | 49 | 1829 | 
| 202 | 46 | 1875 | 
| 201 | 43 | 1918 | 
| 200 | 47 | 1965 | 
| 199 | 41 | 2006 | 
| 198 | 50 | 2056 | 
| 197 | 36 | 2092 | 
| 196 | 42 | 2134 | 
| 195 | 43 | 2177 | 
| 194 | 39 | 2216 | 
| 193 | 42 | 2258 | 
| 192 | 46 | 2304 | 
| 191 | 44 | 2348 | 
| 190 | 36 | 2384 | 
| 189 | 38 | 2422 | 
| 188 | 25 | 2447 | 
| 187 | 33 | 2480 | 
| 186 | 18 | 2498 | 
| 185 | 20 | 2518 | 
| 184 | 16 | 2534 | 
| 183 | 9 | 2543 | 
| 182 | 17 | 2560 | 
| 181 | 14 | 2574 | 
| 180 | 14 | 2588 | 
注:1.美术统考本科合格要求为三门科目总成绩不低于180分,且其中两门科目各不低于60分。
2.该统计为美术统考本科合格且文化课成绩(含照顾加分)达到艺术类本科录取控制分数线的考生美术统考成绩分布统计,专科合格考生成绩分布统计表在填报专科志愿前公布。
2022年北京市美术类考生专科综合分分数分布| 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 
| 329 | 1 | 1 | 
| 321 | 1 | 2 | 
| 316 | 1 | 3 | 
| 314 | 1 | 4 | 
| 295 | 1 | 5 | 
| 293 | 1 | 6 | 
| 292 | 1 | 7 | 
| 290 | 1 | 8 | 
| 287 | 1 | 9 | 
| 284 | 2 | 11 | 
| 283 | 1 | 12 | 
| 282 | 1 | 13 | 
| 281 | 1 | 14 | 
| 279 | 3 | 17 | 
| 277 | 2 | 19 | 
| 276 | 1 | 20 | 
| 274 | 1 | 21 | 
| 269 | 2 | 23 | 
| 268 | 1 | 24 | 
| 265 | 1 | 25 | 
| 264 | 1 | 26 | 
| 263 | 1 | 27 | 
| 262 | 1 | 28 | 
| 260 | 3 | 31 | 
| 259 | 3 | 34 | 
| 258 | 2 | 36 | 
| 257 | 3 | 39 | 
| 256 | 3 | 42 | 
| 255 | 3 | 45 | 
| 254 | 6 | 51 | 
| 253 | 2 | 53 | 
| 252 | 4 | 57 | 
| 251 | 5 | 62 | 
| 250 | 2 | 64 | 
| 249 | 1 | 65 | 
| 248 | 5 | 70 | 
| 247 | 3 | 73 | 
| 246 | 4 | 77 | 
| 245 | 4 | 81 | 
| 244 | 4 | 85 | 
| 243 | 1 | 86 | 
| 242 | 5 | 91 | 
| 241 | 5 | 96 | 
| 240 | 7 | 103 | 
| 239 | 1 | 104 | 
| 238 | 4 | 108 | 
| 237 | 4 | 112 | 
| 236 | 7 | 119 | 
| 235 | 7 | 126 | 
| 234 | 7 | 133 | 
| 233 | 7 | 140 | 
| 232 | 6 | 146 | 
| 231 | 9 | 155 | 
| 230 | 11 | 166 | 
| 229 | 9 | 175 | 
| 228 | 14 | 189 | 
| 227 | 10 | 199 | 
| 226 | 7 | 206 | 
| 225 | 9 | 215 | 
| 224 | 3 | 218 | 
| 223 | 11 | 229 | 
| 222 | 2 | 231 | 
| 221 | 6 | 237 | 
| 220 | 3 | 240 | 
| 219 | 4 | 244 | 
| 218 | 1 | 245 | 
| 217 | 5 | 250 | 
| 216 | 6 | 256 | 
| 215 | 2 | 258 | 
| 214 | 3 | 261 | 
| 213 | 3 | 264 | 
| 212 | 2 | 266 | 
| 211 | 5 | 271 | 
| 210 | 2 | 273 | 
| 209 | 4 | 277 | 
| 208 | 5 | 282 | 
| 207 | 4 | 286 | 
| 206 | 2 | 288 | 
| 205 | 3 | 291 | 
| 204 | 1 | 292 | 
| 203 | 1 | 293 | 
| 202 | 3 | 296 | 
| 201 | 2 | 298 | 
| 200 | 5 | 303 | 
| 199 | 1 | 304 | 
| 198 | 1 | 305 | 
| 197 | 1 | 306 | 
| 195 | 3 | 309 | 
| 194 | 1 | 310 | 
| 191 | 2 | 312 | 
| 190 | 1 | 313 | 
| 189 | 1 | 314 | 
| 188 | 1 | 315 | 
| 186 | 1 | 316 | 
| 185 | 1 | 317 | 
| 184 | 2 | 319 | 
| 180 | 2 | 321 | 
| 175 | 2 | 323 | 
| 169 | 1 | 324 | 
| 167 | 1 | 325 | 
| 163 | 1 | 326 | 
| 154 | 1 | 327 | 
| 151 | 1 | 328 | 
| 注:该统计为美术统考专科合格考生综合分成绩分布统计。综合分 = 高考文化课成绩(语文、数学、外语三科总分及照顾加分)×50% +美术统考成绩/300×450×50% | ||
北京市2022年普通高等学校招生录取最低控制分数线(艺术类)如下:
| 本科 | 艺术类本科录取控制分数线 | 319分 | 
| 专科 | 艺术类专科录取控制分数线 | 84分(语数外三科总分) | 
| 高职单招 | 高职单考单招艺术类专业分数线 | 84分(语数外三科总分) | 
北京市2022年美术类专业统一考试合格分数线如下:
本科合格分数线为3门科目总成绩180分,且其中2门科目各不低于60分。
高职(专科)合格分数线为3门科目总成绩120分。
高职单考单招合格分数线为3门科目总成绩120分。
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
